GUÍA DEPORTIVA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE DE 2016
La Concejalía de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Telde, que dirige Diego Ojeda comunica la relación de eventos y competiciones deportivas que se celebrarán del 30 septiembre al 2 de octubre de 2016, en la ciudad de Telde.
| Polideportivo Insular Rita Hernández El Hornillo | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 01.10.16 | 09:00/20:00 | Exámenes Cinturones – Federación Taekwondo | Taekwondo |
| Estadio Municipal de Fútbol Pablo Hernández Morales
y Anexo de Fútbol-8 Juan Ramírez López El Hornillo |
|||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 30.09.16 | 21:00 | San Gregorio “A” – R.C. Victoria | Liga Pref. Interins. |
| 01.10.16 | 12:00 | UD Telde A – Tahiche “A” | Liga Div. Honor Juvenil |
| 14:00 | UD Telde B – Maspalomas C | Liga 1ª Cadete G- 4 | |
| 02.10.16 | 9:00 | UD Telde “B” – La Garita | Liga Infantil G- 6 |
| Estadio Municipal de Fútbol Pedro Miranda Rosales y Anexo de Fútbol-8
Valle de Jinámar |
|||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 01.10.16 | 11:00 | Vallinamar – Las Remudas | Infantil
|
| 13:00 | Ideal Tres - Valdecasas | ||
| 02.10.16 | 12:00 | Vallinamar A – Valdecasas | 1ª Cadete |
| Estadio Municipal de Fútbol El Calero | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 01.10.16 | 20:00 | San Gregorio B – CD El Pilar | Liga 2ª Regional |
| Campo Municipal de Fútbol Manuel Martín Socorro-Naño Melenara | ||||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría | |
| 01.10.16 | 12:00 | Playa Hombre A – Calero | Infantil | |
| 18:00 | Playa Hombre – Atl. Gran Canaria B | 1ª Cadete | ||
| 20:00 | Unión Marina – New Athlético | 1ª Cadete | ||
| Campo Municipal de Fútbol Antonio Guerra - Guerrita La Herradura | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 30.09.16 | 21:00 | Las Longueras – Tablero | 1ª Regional |
| 01.10.16 | 10:30 | Las Longueras B - Goro | Infantil |
| 12:00 | Las Longueras – Santos A | 1ª Cadete | |
| 20:00 | La Garita – Las Huesas | 2ª Juvenil | |
| Campo Municipal de Fútbol Paco Cabrera Ojos de Garza | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 30.09.16 | 21:00 | Ojos de Garza – UD Los Velez | 2ª Regional |
| Campo Municipal de Fútbol Las Remudas | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 30.09.16 | 20:30 | Yoñé – Águilas | 2ª Div. Femenina |
| 01.10.16 | 12:00 | Las Remudas – Las Huesas | 1ª Cadete |
| Campo Municipal de Fútbol Las Huesas | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 01.10.16 | 16:00 | Las Huesas – Atlc. Gran Canaria B | Infantil |
| IES El Calero | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 30.09.16 | 21:00 | Preconte C – Panaderia Pulido | Fútbol Sala Femenino |
| Campo Adiestramiento Canino Narea | |||
| Fecha | Hora | Encuentro | Categoría |
| 01.10.16 | 9:00/10:30 | 3ª Prueba de Trabajo IPO de Adiestramiento Canino | Test Sensibilidad |
| 16:00/20:00 | Disciplinas Obediencia y Protección y Grados | ||
| 02.10.16 | 08:00 | 3ª Prueba de Trabajo IPO de Adiestramiento Canino
|
Disciplina de Rastros |
| 11:00 | Disciplinas de Obediencia y Protección Grado I | ||
| 12:30 | Fin Competición/Entrega Premios | ||
| Playa de Melenara | |||
| Fecha | Hora | Evento | Categoría |
| 30.09.16 | 21:00 | 3ª Travesía a Nado Nocturna
Antonio Concepción Rodríguez |
Travesía a Nado |
| Barranco Real de Telde | |||
| Fecha | Hora | Evento | Categoría |
| 02.10.16 | 09:00-16:00 | 4ª Prueba Campeonato Regional de Canarias de Enduro 2016 | Motociclismo |

